Сплит-система Alecord LC-18
Обзор
Модель | LC-18 |
Класс охлаждения | A |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 18000; 5270 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 19000; 5570 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 37 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 57 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/1120 |
Циркуляция воздуха (охлаждение/обогрев), м³/ч | 850/880 |
Площадь охлаждения, м² | 52 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900×218×291 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780×542×256 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 36 |
Характеристики
Производитель | Alecord |
Отзывы
0 отзывов к товару Сплит-система Alecord LC-18