Сплит-система Alecord LC-9
Обзор
Модель | LC-9 |
Класс охлаждения | A |
Класс обогревания | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 9000; 2640 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 9500; 2790 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 28 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 50 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/580 |
Циркуляция воздуха (охлаждение/обогрев), м³/ч | 400/450 |
Площадь охлаждения, м² | 26 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 720×201×270 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 635×458×240 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 27 |
Характеристики
Производитель | Alecord |
Отзывы
0 отзывов к товару Сплит-система Alecord LC-9